Is indoor smoking allowed in Spain?
Spain has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Last verified: 2026-02-22
Spain includes both banned and restricted smoking contexts across tracked locations.
Current coverage: 14 banned combinations and 18 restricted combinations.
Maximum observed fine in this dataset: 30,000 EUR.
Last verified date: 2026-02-22.
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 94/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Banned | 601 EUR - 30,000 EUR | Risk score: 92/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 94/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Banned | 601 EUR - 30,000 EUR | Risk score: 92/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 96/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Banned | 601 EUR - 30,000 EUR | Risk score: 92/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Banned | 601 EUR - 30,000 EUR | Risk score: 92/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Banned | 601 EUR - 30,000 EUR | Risk score: 92/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Banned | 601 EUR - 30,000 EUR | Risk score: 92/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Banned | 601 EUR - 30,000 EUR | Risk score: 92/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 30 EUR - 600 EUR | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Banned | 601 EUR - 30,000 EUR | Risk score: 92/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
Reports last 6 months: 0
Average fine: 150 EUR
Most common fined location: Restaurants
Spain has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Fine exposure varies by place and product type. Maximum tracked value in this dataset is 30,000 EUR.
Each rule includes source references and verification timestamps. Latest verification is 2026-02-22.