Is indoor smoking allowed in Gambia?
Gambia has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Last verified: 2026-02-22
Gambia includes both banned and restricted smoking contexts across tracked locations.
Current coverage: 1 banned combinations and 31 restricted combinations.
Maximum observed fine in this dataset: 2,500 GMD.
Last verified date: 2026-02-22.
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 96/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 1,000 GMD - 2,500 GMD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
Reports last 6 months: 0
Average fine: N/A
Most common fined location: N/A
Gambia has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Fine exposure varies by place and product type. Maximum tracked value in this dataset is 2,500 GMD.
Each rule includes source references and verification timestamps. Latest verification is 2026-02-22.