Is indoor smoking allowed in India?
India has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Last verified: 2026-02-22
India includes both banned and restricted smoking contexts across tracked locations.
Current coverage: 16 banned combinations and 16 restricted combinations.
Maximum observed fine in this dataset: 200 INR.
Last verified date: 2026-02-22.
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 92/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 72/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 94/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 75/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 92/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 72/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 94/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 75/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cigarettes | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 88/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 68/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | 100 INR - 200 INR | Risk score: 94/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 74/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Banned | 100 INR - 200 INR | Risk score: 96/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 77/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 88/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 68/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 88/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 68/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 88/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 68/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 88/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 68/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Banned | Up to 200 INR | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
Reports last 6 months: 0
Average fine: N/A
Most common fined location: N/A
India has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Fine exposure varies by place and product type. Maximum tracked value in this dataset is 200 INR.
Each rule includes source references and verification timestamps. Latest verification is 2026-02-22.