Is indoor smoking allowed in North Macedonia?
North Macedonia has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Last verified: 2026-02-22
North Macedonia includes both banned and restricted smoking contexts across tracked locations.
Current coverage: 0 banned combinations and 32 restricted combinations.
Maximum observed fine in this dataset: 300 MKD.
Last verified date: 2026-02-22.
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 100 MKD - 300 MKD | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
Reports last 6 months: 0
Average fine: N/A
Most common fined location: N/A
North Macedonia has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Fine exposure varies by place and product type. Maximum tracked value in this dataset is 300 MKD.
Each rule includes source references and verification timestamps. Latest verification is 2026-02-22.