Is indoor smoking allowed in Mauritania?
Mauritania has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Last verified: 2026-02-22
Mauritania includes both banned and restricted smoking contexts across tracked locations.
Current coverage: 1 banned combinations and 31 restricted combinations.
Maximum observed fine in this dataset: 1,000 MRU.
Last verified date: 2026-02-22.
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 96/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 500 MRU - 1,000 MRU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
Reports last 6 months: 0
Average fine: N/A
Most common fined location: N/A
Mauritania has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Fine exposure varies by place and product type. Maximum tracked value in this dataset is 1,000 MRU.
Each rule includes source references and verification timestamps. Latest verification is 2026-02-22.