Is indoor smoking allowed in Uruguay?
Uruguay has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Last verified: 2026-02-22
Uruguay includes both banned and restricted smoking contexts across tracked locations.
Current coverage: 9 banned combinations and 23 restricted combinations.
Maximum observed fine in this dataset: 100,000 UYU.
Last verified date: 2026-02-22.
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Banned | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 94/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Banned | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 94/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 69/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Banned | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 96/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Banned | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 96/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 71/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Banned | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Banned | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Banned | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Banned | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Product | Status | Fine range | Risk | Trust |
|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Vapes / E-cigarettes | Banned | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 90/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Heated Tobacco | Restricted | 10,000 UYU - 100,000 UYU | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
| Cannabis (where applicable) | Restricted | Jurisdiction-dependent | Risk score: 65/100 | Confidence: Medium Last verified: 2026-02-22 |
Reports last 6 months: 0
Average fine: N/A
Most common fined location: N/A
Uruguay has location-specific restrictions. Review the table for venue-level status.
Fine exposure varies by place and product type. Maximum tracked value in this dataset is 100,000 UYU.
Each rule includes source references and verification timestamps. Latest verification is 2026-02-22.